Czasem zdarza się, że musisz odtworzyć bootloader w płytce Arduino lub po prostu go wgrać do urządzenia własnego projektu. Niezbędną czynnością jest ustawienie właściwych wartości fuse bitów, tu znajdziesz tabelkę z tymi wartościami dla najpopularniejszych płytek Arduino.
Płytka Arduino | Low Fuse | High Fuse | Extended Fuse |
---|---|---|---|
Arduino UNO | 0xFF | 0xDE | 0x05 |
Arduino Leonardo | 0xFF | 0xD8 | 0xCB |
Arduino MEGA2560 | 0xFF | 0xD8 | 0xFD |
Arduino Mega (ATmega1280) | 0xFF | 0xDA | 0xF5 |
Arduino Mini | 0xFF | 0xDD | 0x00 |
Arduino Pro/Pro Mini (ATmega168, 5V, 16MHz) | 0xFF | 0xDD | 0x00 |
Arduino Pro/Pro Mini (ATmega328, 5V, 16MHz) | 0xFF | 0xDA | 0x05 |
Arduino Pro/Pro Mini (ATmega168, 3.3V, 8MHz) | 0xC6 | 0xDD | 0x00 |
Arduino Pro/Pro Mini (ATmega328, 3.3V, 8MHz) | 0xFF | 0xDA | 0x05 |
Wartości fuse bit dla pozostałych płytek możesz znaleźć w pliku <katalog Arduino>/hardware/arduino/avr/boards.txt, przykładowo opis fuse bitów Arduino Uno wygląda tak:
1 2 3 |
uno.bootloader.low_fuses=0xFF uno.bootloader.high_fuses=0xDE uno.bootloader.extended_fuses=0x05 |